
JN400
Ключевые слова:
Классификация:
Введение
Насос для впрыска суспензии сверхвысокого давления JN400 представляет собой совокупный опыт производства насосов для впрыска под давлением высокого давления в Тяньцзине. Компания суммирует более 20 лет опыта производства насосов для впрыска под давлением. Идеи дизайна большого хода, уплотнительная конструкция группы клапанов и уплотнительная структура плунжера имеют концептуальные изменения по сравнению с оригинальным конструкцией конструкции продукта, конструкция силового конца и гидравлического конца имеет большие изменения как в конструкции, так и в деталях, что больше подходит для транспортировки абразивной среды. Использование может значительно улучшить срок службы уплотнения, в то же время, снижение трудоемкости работников. Экипаж подал 7 патентов на полезные модели. Компания Juneng может предоставить простую модель конфигурации «электрического шкафа управления основанием двигателя насоса для впрыска шлама», а также высококонцентрированный насосный блок с высокой степенью интеграции, включающий отображение в реальном времени рабочего давления, расхода и плотности суспензии, хранение, печать и дистанционные передачи.
Производительность насоса впрыска сверхвысокого давления JN400 (1) 1400/335
Скорость насоса min-1 | 122 | Плунжер ход mm | 150 | ||||||
Теоретический поток Л/мин |
Мощность двигателя kW 4 полюса | Диаметр плунжера Мм |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
Номинальное давление | |||||||||
241 | 45 | 50 | 75 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ75 |
275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | Φ80 |
310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | Φ85 |
348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | Φ90 |
388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | Φ95 |
430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | Φ100 |
475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | Φ105 |
Примечание: JN400 высоковольтный насос для впрыска суспензии с максимальным давлением ограничено до 65 МПа.
Скорость насоса min-1 | 81 | Плунжер ход mm | 150 | ||||||
Теоретический поток Л/мин |
Мощность двигателя kW 6 полюсов | Диаметр плунжера Мм |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
Номинальное давление | |||||||||
160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ75 |
183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ80 |
206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ85 |
231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ90 |
258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | Φ95 |
286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | Φ100 |
315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | Φ105 |
Примечание: JN400 высоковольтный насос для впрыска суспензии с максимальным давлением ограничено до 65 МПа.
Скорость насоса min-1 | 136 | Плунжер ход mm | 150 | ||||||
Теоретический поток Л/мин м3/Ч |
Мощность двигателя kW 4 полюса | Диаметр плунжера Мм |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
Номинальное давление | |||||||||
268/16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | Φ75 |
306/18, 4 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | Φ80 |
345/20, 7 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | Φ85 |
388/23, 2 | 27 | 30 | 33 | 37,5 | 42 | 47 | 53 | 56 | Φ90 |
432/26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | Φ95 |
480/28, 8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | Φ100 |
530/32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | Φ105 |
581/35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 38 | Φ 110 |
635/38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | Φ115 |
691/41, 5 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | Φ120 |
750/45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | Φ125 |
811/48, 7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | Φ130 |
875/52, 5 | 12 | 13 | 15 | 16,6 | 19 | 21 | 23 | 25 | Φ135 |
941/56, 5 | 11 | 12 | 14 | 15,5 | 17 | 19 | 22 | 23 | Φ140 |
1010/60, 6 | 10 | 11,3 | 13 | 14,4 | 16 | 18 | 20 | 21 | Φ145 |
1080/65 | 10,6 | 12 | 13,5 | 15 | 17 | 19 | 20 | Φ150 | |
1154/69, 2 | 10 | 11 | 12,6 | 14 | 16 | 18 | 19 | Φ155 | |
1230/73, 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | Φ160 |
Производительность насоса впрыска сверхвысокого давления типа JN400 (IV) 1250/400
Скорость насоса min-1 | 163 | Плунжер ход mm | 150 | |||
Теоретический поток Л/мин м3/Ч |
Мощность двигателя kW 4 полюса | Диаметр плунжера Мм |
||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
Номинальное давление | ||||||
171/10, 4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | Φ55 |
207/12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | Φ60 |
243/14, 6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | Φ65 |
282/16, 9 | 46 | 51 | 58 | 65 | 74 | Φ70 |
ПРИМЕЧАНИЕ: JN400 Давление насоса высокого давления ниже 10 МПа, больше не указано.
Применение

Производство машин

Горнодобывающая промышленность

Муниципальный

Авиация
Сопутствующие товары
Консультация продукта